Труба гофрированная ПВХ

Труба гофрированная ПВХ

Наименование Внешний D, мм Внутренний D, мм Количество в бухте, м Примерный объем бухты, м3 Масса бухты, кг Цена, руб/м
ПВХ 16 с зондом легкая 16±0,4 10,7±0,3 100 0,05 2,27 4,04
ПВХ 20 с зондом легкая 20±0,4 14,1±0,3 100 0,085 3,3 5,28
ПВХ 25 с зондом легкая 25±0,4 18,3±0,4 75 0,085 3,7 7,69
ПВХ 32 с зондом легкая 32±0,4 24,3±0,4 50 0,1 3,6 12,40
ПВХ 40 с зондом легкая 40±0,4 31,2±0,4 25 0,1 3,2 16,46
ПВХ 50 с зондом легкая 50±0,5 39,6±0,4 20 0,15 2,8 22,76
ПВХ 63 с зондом легкая 63±0,4 50,6±0,4 15 0,2 3,6 47,68
ПВХ 16 без зонда легкая 16±0,4 10,7±0,3 100 0,05 3,35 4,04
ПВХ 20 без зонда легкая 20±0,4 14,1±0,3 100 0,085 4,3 5,28
ПВХ 25 без зонда легкая 25±0,4 18,3±0,4 75 0,085 4,58 7,69
ПВХ 32 без зонда легкая 32±0,4 24,3±0,4 50 0,1 4,45 12,40
ПВХ 40 без зонда легкая 40±0,4 31,2±0,4 25 0,1 2,89 16,46
ПВХ 50 без зонда легкая 50±0,5 39,6±0,4 20 0,15 3,27 22,76
ПВХ 63 без зонда легкая 63±0,4 50,6±0,4 15 0,2 3,36 47,68
ПВХ 16 с зондом тяжелая 16±0,4 10,7±0,3 100 0,05 4,08 5,83
ПВХ 20 с зондом тяжелая 20±0,4 14,1±0,3 100 0,085 5,29 7,56
ПВХ 25 с зондом тяжелая 25±0,4 18,3±0,4 75 0,085 5,49 12,14
ПВХ 32 с зондом тяжелая 32±0,4 24,3±0,4 50 0,1 5,23 18,58
ПВХ 40 с зондом тяжелая 40±0,4 31,2±0,4 25 0,1 3,58 25,81
ПВХ 50 с зондом тяжелая 50±0,5 39,6±0,4 20 0,15 4,11 32,30
ПВХ 63 с зондом тяжелая 63±0,4 50,6±0,4 15 0,2 4,02 60,64
Серия “Россия” ПВХ 16 с зондом легкая 100 3,75
Серия “Россия” ПВХ 20 с зондом легкая 100 4,85
Серия “Россия” ПВХ 25 с зондом легкая 50 7,30
Серия “Россия” ПВХ 32 с зондом легкая 25 11,78